Ya está todo preparado: el día 14 de marzo de 2010 se celebrará la famosa marcha cicloturista Bilbao-Bilbao. ¿Los kilómetros? No está nada mal, son 115, menos que la Sastre (122 km) y más que la Esquimales (80 km).
Recorrido
-Salida
En el PUENTE DE DEUSTO junto al CENTRO COMERCIAL ZUBIARTE punto de inscripción y aparcamiento de vehículos. Serán los participantes los que eligan la hora de salida, entre las 8.00 y las 9.00, teniendo en cuenta que en este espacio de tiempo se producirá una salida cada 15 minutos, totalizándose 5 salidas.
Os dejo una tabla para que veais dónde os acopláis mejor:
Media horaria | Hora de salida | Hora de llegada |
20 Km/h | 8:00 | 13:42 |
23 Km/h | 8:15 | 13:12 |
26 Km/h | 8:30 | 12:53 |
29 Km/h | 8:45 | 12:40 |
32 Km/h | 9:00 | 12:33 |
Población | Recorridos | A recorrer | 20 Km/h | 23 Km/h | 26 Km/h | 29 Km/h | 32 Km/h |
Bilbo | 0 | 115 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 |
Erandio | 7 | 108 | 8:21 | 8:33 | 8:46 | 8:59 | 9:13 |
Getxo | 15 | 100 | 8:45 | 8:54 | 9:04 | 9:16 | 9:28 |
Berango | 18 | 97 | 8:54 | 9:01 | 9:11 | 9:22 | 9:33 |
Sopela | 20 | 95 | 9:00 | 9:07 | 9:16 | 9:26 | 9:37 |
Barrika | 24 | 91 | 9:12 | 9:17 | 9:25 | 9:34 | 9:45 |
Plentzia | 25 | 90 | 9:15 | 9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:46 |
Andraka (Lemoiz) | 29 | 86 | 9:27 | 9:30 | 9:36 | 9:45 | 9:54 |
Asteinza (Lemoiz) | 33 | 82 | 9:39 | 9:41 | 9:46 | 9:53 | 10:01 |
Igartua (Gatika) | 34 | 81 | 9:42 | 9:43 | 9:48 | 9:55 | 10:03 |
Butron (Gatika) | 36 | 79 | 9:48 | 9:48 | 9:53 | 9:59 | 10:07 |
Urduliz | 39 | 76 | 9:57 | 9:56 | 10:00 | 10:05 | 10:13 |
Unbe | 44 | 71 | 10:12 | 10:09 | 10:11 | 10:16 | 10:22 |
Asua | 51 | 64 | 10:33 | 10:28 | 10:27 | 10:30 | 10:35 |
Sondika | 52 | 63 | 10:36 | 10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:37 |
Derio | 56 | 59 | 10:48 | 10:41 | 10:39 | 10:40 | 10:45 |
Zamudio | 58 | 57 | 10:54 | 10:46 | 10:43 | 10:45 | 10:48 |
Parque Tec. Avit | 60 | 55 | 11:00 | 10:51 | 10:48 | 10:49 | 10:52 |
Aldekone (Derio) | 63 | 52 | 11:09 | 10:59 | 10:55 | 10:55 | 10:58 |
Artebakarra (Derio) | 66 | 49 | 11:18 | 11:07 | 11:02 | 11:01 | 11:03 |
Mungia | 70 | 45 | 11:30 | 11:17 | 11:11 | 11:09 | 11:11 |
Fruiz | 78 | 37 | 11:54 | 11:38 | 11:30 | 11:26 | 11:26 |
Gerekiz (Morga) | 85 | 30 | 12:15 | 11:56 | 11:46 | 11:40 | 11:39 |
Andra Mari (Morga) | 90 | 25 | 12:30 | 12:09 | 11:57 | 11:51 | 11:48 |
Larrabetzu | 96 | 18 | 12:48 | 12:25 | 12:11 | 12:03 | 12:00 |
Erletxeta (Galdakao) | 99 | 15 | 12:57 | 12:33 | 12:18 | 12:09 | 12:05 |
Galdakao | 103 | 12 | 13:09 | 12:43 | 12:27 | 12:18 | 12:13 |
Etxebarri | 108 | 7 | 13:24 | 12:56 | 12:39 | 12:25 | 12:22 |
Bilbo | 115
|
La llegada
La llegada está prevista enre las 12:30 y las 14:00, teniendo en cuenta que se sale entre las 8:00 y las 9:00. Se deduce que el tiempo máximo posible es de 6 horas, lo que supone una media aproximada de 19 Km/hora. Y los que hagan de entre las 9.00 h. y las 12.30 h tendrán que hacer el recorrido en 3 horas 30 minutos (los segundos no los sé), representando una media de 32 Km/hora.
El recorrido
No es un recorrido excesivamente de alta montaña en sus 115 kilómetros; solo se necesita estar un poco preparado, y ala, a imitar a Chente García (los que puedan, evidentemente).
El avituallamiento
Tendrá lugar en el PARQUE TECNOLOGICO de Zamudio, que pone a disposición de los participantes sus extraordinarias instalaciones. En este lugar, ERCORECA Supermerkatuak procederá a la entrega a todos los participantes de una bolsa con diferentes alimentos, especialmente seleccionados.
Bebidas refrescantes, agua, etc. se ofrecerán por parte de:
- COCA-COLA
- AQUABONA
Los puertos y el perfil
En estos 115 kilómetros de la Bilbao-Bilbao habrá 5 puertos, que son:
- Andraka
- Umbe- Artebakarra
- Gerekiz
- Moega
Para poder ver el perfil, picar en este enlace.
Las inscripciones se llevarán a cabo en el CENTRO COMERCIAL JUBIARTE, que está situado junto al Puente de Deusto, lugar de salida y donde se pueden aparcar los vehículos (digo yo que las bicis cuentan como vehículos).
LAS FECHAS
Jueves, 11 de Marzo | de 18:00 a 20:00 horas |
Viernes, 12 de Marzo | de 18:00 a 20:00 horas |
Sábado, 13 de Marzo | de 10:00 a 20:00 horas |
Domingo, 14 de Marzo | de 07:00 a 08:30 hora |
EL IMPORTE
Presentando la licencia que indique que se está fedederado, el precio es de 10 euros, pero, si no se presenta la licencia porque no se tiene o porque se ha olvidado, el precio sube a 15 euros.
EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Los boletines de inscripción junto a los displays serán distribuidos a través de comercios especializados en deporte, Sociedades, Clubs deportivos, Gimnasios, Centros de enseñanza, etc. Si queréis ver un ejemplo de boletín, picar en este enlace.NOTA DE LA ORGANIZACIÓN
Tanto para tomar la salida, como para tener derecho al trofeo, es imprescindible llevar la placa de cuadro, el casco y respetar las normas de Tráfico y de la Organización.
LOS TROFEOS
Todos los participantes que terminen la marcha recibirán un trofeo.
Los obsequios
En el lugar de lla inscripción se entregará una camiseta, elaborada a base de microfibras, como recuerdo de haber participado en la BILBAO-BILBAO '10. También se recibirá una mochila Astore.
No hay comentarios:
Publicar un comentario