En la web de la Unión Ciclista Internacional (www.uci.ch) han ya están puestos los equipos que serán Continentales este año. Habrá 122 equipos de 42 países diferentes. Todos las selecciones nacionales han susperado el nuevo sistema de registro que se ha impuesto. Este sistema también ha sido utilizado el año pasado en las federaciones europeas; deberían entregar una garantía bancaria.
El listado de los equipos
Los equipos son los siguientes:
CKT TMIT - CHAMPION SYSTEM | ARM | |
DRAPAC PORSCHE CYCLING | AUS | |
FLY V AUSTRALIA | AUS | |
GENESYS WEALTH ADVISERS | AUS | |
TEAM JAYCO - SKINS | AUS | |
ARBÖ GOURMETFEIN WELS | AUT | |
ARBÖ KTM - GEBRÜDER WEISS | AUT | |
TYROL TEAM | AUT | |
AN POST - SEAN KELLY | BEL | |
BKCP - POWERPLUS | BEL | |
JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT | BEL | |
LOTTO - BODYSOL | BEL | |
PALMANS - CRAS | BEL | |
QIN CYCLING TEAM | BEL | |
SUNWEB - REVOR | BEL | |
TELENET - FIDEA | BEL | |
VERANDAS WILLEMS | BEL | |
FUNVIC - PINDAMONHANGABA | BRA | |
HEMUS 1896 - VIVELO | BUL | |
SPIDERTECH POWERED BY PLANET ENERGY | CAN | |
CHAMPION SYSTEM - MAX SUCCESS SPORTS | CHN | |
HOLY BROTHER | CHN | |
MARCO POLO CYCLING TEAM | CHN | |
QINGHAI TIANYOUDE CYCLING TEAM | CHN | |
CAFE DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASION | COL | |
UNE - EPM | COL | |
LOBORIKA | CRO | |
MERIDIANA KAMEN TEAM | CRO | |
AC SPARTA PRAHA | CZE | |
PSK WHIRLPOOL - AUTHOR | CZE | |
GLUD & MARSTRAND - LRO RADGIVNING | DEN | |
TEAM CONCORDIA FORSIKRING - HIMMERLAND | DEN | |
TEAM DESIGNA KOKKEN - BLUE WATER | DEN | |
TEAM ENERGI FYN | DEN | |
BURGOS 2016 - CASTILLA Y LEON | ESP | |
CAJA RURAL | ESP | |
ORBEA | ESP | |
KALEV CHOCOLATE TEAM - KUOTA | EST | |
BIG MAT - AUBER 93 | FRA | |
BRETAGNE - SCHULLER | FRA | |
ROUBAIX LILLE METROPOLE | FRA | |
ENDURA RACING | GBR | |
MOTORPOINT - MARSHALLS PASTA | GBR | |
RAPHA CONDOR - SHARP | GBR | |
SIGMA SPORT - SPECIALIZED | GBR | |
TEAM RALEIGH | GBR | |
HEIZOMAT | GER | |
LKT TEAM BRANDENBURG | GER | |
SEVEN STONES | GER | |
TEAM KUOTA - INDELAND | GER | |
TEAM NETAPP | GER | |
TEAM NUTRIXXION SPARKASSE | GER | |
THÜRINGER ENERGIE TEAM | GER | |
CINELLI - HERAKLION | GRE | |
SP TABLEWARE | GRE | |
TEAM WORLDOFBIKE.GR | GRE | |
BETONEXPRESSZ 2000 - UNIVERSAL CAFFE | HUN | |
POLYGON SWEET NICE | INA | |
AZAD UNIVERSITY IRAN | IRI | |
TABRIZ PETROCHEMICAL CYCLING TEAM | IRI | |
VALI ASR KERMAN TEAM | IRI | |
CDC - CAVALIERE | ITA | |
MICHE | ITA | |
AISAN RACING TEAM | JPN | |
BRIDGESTONE ANCHOR | JPN | |
SHIMANO RACING | JPN | |
TEAM NIPPO | JPN | |
UTSUNOMIYA BLITZEN | JPN | |
GEUMSAN GINSENG ASIA | KOR | |
KSPO | KOR | |
SEOUL CYCLING | KOR | |
CONTINENTAL TEAM DIFFERDANGE | LUX | |
LETUA CYCLING TEAM | MAS | |
CYCLINGTEAM JO PIELS | NED | |
RABOBANK | NED | |
VAN VLIET EBH ELSHOF | NED | |
JOKER BIANCHI | NOR | |
PLUSSBANK CERVELO | NOR | |
RINGERIKS - KRAFT | NOR | |
SPAREBANKEN VEST - RIDLEY | NOR | |
SUBWAY - AVANTI | NZL | |
AKTIO GROUP MOSTOSTAL PULAWY | POL | |
DHL - AUTHOR | POL | |
LEGIA - FELT | POL | |
MROZ ACTIVE JET | POL | |
ROMET WELTOUR DEBICA | POL | |
BARBOT - SIPER | POR | |
CENTRO CICLISMO DE LOULE - LOULETANO | POR | |
LA ROTA DOS MOVEIS | POR | |
MADEINOX - BOAVISTA | POR | |
PALMEIRAS RESORT - PRIO | POR | |
TUSNAD CYCLING TEAM | ROU | |
MTN ENERGADE | RSA | |
ITERA-KATUSHA | RUS | |
KATYUSHA CONTINENTAL TEAM | RUS | |
KUBAN | RUS | |
MOSCOW | RUS | |
ADRIA MOBIL | SLO | |
OBRAZI DELO REVIJE | SLO | |
SAVA | SLO | |
ZHEROQUADRO RADENSKA | SLO | |
PARTIZAN SRBIJA | SRB | |
ATLAS PERSONAL | SUI | |
PRICE - CUSTOM BIKES | SUI | |
DUKLA TRENCIN MERIDA | SVK | |
TEAM SPROCKET | SWE | |
ACTION CYCLING TEAM | TPE | |
GIANT ASIA RACING TEAM | TPE | |
AMORE & VITA - CONAD | UKR | |
ISD CONTINENTAL TEAM | UKR | |
KOLSS CYCLING TEAM | UKR | |
ADAGEO ENERGY | USA | |
BAHATI FOUNDATION | USA | |
BISSELL | USA | |
JAMIS - SUTTER HOME | USA | |
JELLY BELLY PRESENTED BY KENDA | USA | |
KELLY BENEFIT STRATEGIES | USA | |
KENDA PRESENTED BY GEAR GRINDER | USA | |
MOUNTAIN KHAKIS FUELED BY JITTERY JOES | USA | |
TEAM TYPE 1 | USA | |
TREK LIVESTRONG U23 | USA | |
UNITEDHEALTHCARE PRESENTED BY MAXXIS | USA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario